Athira Sethu
Kochi, 3 Dec 2025
Angel One, one of the leading discount brokerage firms in India, said on Wednesday that client acquisitions have slowed down a bit in November 2025 with revenue from Futures & Options (F&O) coming down.
Here is a snapshot:
| Indicator | November 2025 | October 2025 | November 2024 | Change (Month-on-Month) | Change (Year-on-Year) |
| Gross Client Acquisition | 0.5 million | 0.56 million | 0.6 million | -11.1% | -16.6% |
| Client Base | 35.08 million | 34.54 million | 28.83 million | +1.5% | +21.9% |
| Total Orders | 117.3 million | 133.8 million | 130.7 million | -12.3% | -10.4% |
| Average Daily Orders | 6.17 million | 6.69 million | 7.26 million | -7.7% | -15.1% |
| F&O Turnover (ADTO) | ₹14,000 crore | ₹14,950 crore | ₹14,750 crore | -6.5% | -5.4% |
| F&O Market Share | 21.5% | 21.6% | 21.9% | -0.1% | -0.4% |
Stock Market Impact
| Metric | Value |
| Share Price | ₹2,668 (down 5.2%) |
| Year-to-Date (YTD) Performance | -11.6% |




















