DBT Bureau
Pune, 8 Feb 2026
Odisha Mining Corporation (OMC) has released the revised mine-wise prices for iron ore CLO and fines, effective from January 21 to March 1, 2026, reflecting updated benchmarks across key mining regions in the state.
OMC Price of Iron ORE CLO Valid From Dt.21.01.2026 to 01.03.2026
| Mines/Plant | Grade (Fe %) | Basis (Fe %) | Weighted Average Price (Rs. /MT) |
|---|---|---|---|
| Daitari | 10-40mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,719 |
| Gandhamardan Block-B | 10-40mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 5,978 |
| Guali (Under Barbil Region) | 18-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,315 |
| 5-18 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 5,500 | |
| Jilling (Under Barbil Region) | 18-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,392 |
| 5-18 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,365 | |
| Apahatu quarry of Jilling (Under Barbil Region) | 18-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,383 |
| 5-18 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,084 | |
| Kurmitar (Koira Region) | 10-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,534 |
| Tiring Pahar (Under Barbil Region) | 10-40 mm, CLO(62-65% Fe) | 62% Fe | 6,750 |
| 10-40 mm, CLO (+65% Fe) | 65% Fe | 7,500 | |
| Khandbandh (Under Barbil Region) | 10-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,483 |
| Banspani (Under Barbil Region) | 10-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,140 |
| Unchabali (Mahaparbat) (Under Barbil Region) | 10-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 6,288 |
| Roida C (Under Barbil Region) | 5-18 mm, CLO (+60%Fe) | 60% Fe | 7,263 |
| Dubna-Sekradih (Under Barbil Region) | 10-40 mm, CLO (62-65% Fe) | 62% Fe | 7,651 |
OMC Price Of Iron ORE Fines Valid From Dt.21.01.2026 To 01.03.2026
| Mines/Plant | Grade (Fe %) | Basis (Fe %) | Weighted Average Price (Rs. /MT) |
|---|---|---|---|
| Daitari | 60-62% Fe | 60% Fe | 6,188 |
| 62-65% Fe | 62% Fe | 5,681 | |
| Gandhamardan, Block- A | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,050 |
| Gandhamardan, Block- B | 60-65% Fe | 60% Fe | 5,400 |
| 60-62% Fe | 60% Fe | 5,227 | |
| Guali (Under Barbil Region) | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,863 |
| 62-65% Fe | 62% Fe | 5,692 | |
| Jilling (Under Barbil Region) | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,150 |
| Kurmitar (Koira Region) | 62-65% Fe | 62% Fe | 5,774 |
| 60-62% Fe | 60% Fe | 5,614 | |
| Tiringpahar (Under Barbil Region) | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,700 |
| 62-65% Fe | 62% Fe | 5,325 | |
| Khandbandh (Under Barbil Region) | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,308 |
| Banspani (Under Barbil Region) | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,427 |
| Unchabali (Mahaparbat) (Under Barbil Region) | 62-65% Fe | 62% Fe | 5,700 |
| 60-62% Fe | 60% Fe | 5,536 | |
| Dubna-Sekradih (Under Barbil Region) | 60-62% Fe | 60% Fe | 5,433 |
| Sub Grade material (Fe below 60%) | |||
| Gandhamardan, Block- B | Below 55% Fe | 51% Fe | 2,450 |
| Roida ‘C’ (Under Barbil Region) | 55-60% Fe | 58% Fe | 4,170 |
| Below 55% Fe | 51% Fe | 2,850 | |
News Source: Odisha Mining Corporation (OMC)




















