DBT Bureau
Bengaluru, 30 August 2024
- Hurun India Rich List 2024: Top 10 Richest Indians
| Rank | Name | Net worth (in Rupees crores) | Company Name | Hails From |
| 1 | Gautam Adani & family | 1,161,800 | Adani Group | Ahmedabad |
| 2 | Mukesh Ambani & family | 1,014,700 | Reliance Industries | Mumbai |
| 3 | Shiv Nadar & family | 314,000 | HCL Technologies | New Delhi |
| 4 | Cyrus S Poonawalla & family | 289,800 | Serum Institute of India | Pune |
| 5 | Dilip Shanghvi | 249,900 | Sun Pharmaceutical Industries | Mumbai |
| 6 | Kumar Mangalam Birla & family | 235,200 | Aditya Birla Group | Mumbai |
| 7 | Gopichand Hinduja & family | 192,700 | Hinduja Group | London |
| 8 | Radhakishan Damani & family | 190,900 | Avenue Supermarts | Mumbai |
| 9 | Azim Premji & family | 190,700 | Wipro | Bengaluru |
| 10 | Niraj Bajaj & family | 162,800 | Bajaj Auto | Mumbai |





















