DBT Bureau
Pune, 4 Jan 2026
OMC Iron Ore CLO Prices (Valid: 21 Dec 2025 – 29 Jan 2026)
| Mines / Plant | Size & Grade (Fe %) | Basis (Fe %) | Weighted Average Price (₹/MT) |
|---|---|---|---|
| Daitari | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 5,744 |
| Gandhamardan Block-B | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 5,938 |
| Guali (Barbil Region) | 18–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,704 |
| Guali (Barbil Region) | 5–18 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,013 |
| Jilling (Barbil Region) | 18–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 7,135 |
| Jilling (Barbil Region) | 5–18 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 5,656 |
| Apahatu Quarry of Jilling (Barbil Region) | 18–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,831 |
| Apahatu Quarry of Jilling (Barbil Region) | 5–18 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 5,714 |
| Kurmitar (Koira Region) | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,733 |
| Tiring Pahar (Barbil Region) | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,750 |
| Tiring Pahar (Barbil Region) | 10–40 mm, CLO (+65% Fe) | 65% | 7,550 |
| Khandbandh (Barbil Region) | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 7,366 |
| Banspani (Barbil Region) | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,194 |
| Unchabali (Mahaparbat, Barbil Region) | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 6,517 |
| Roida C (Barbil Region) | 5–18 mm, CLO (+60% Fe) | 60% | 6,900 |
| Dubna-Sekradih (Barbil Region) | 10–40 mm, CLO (62–65% Fe) | 62% | 8,475 |
OMC Iron Ore Fines Prices (Valid: 21 Dec 2025 – 29 Jan 2026)
| Mines / Plant | Grade (Fe %) | Basis (Fe %) | Weighted Average Price (₹/MT) |
|---|---|---|---|
| Daitari | 60–62% Fe | 60% | 5,820 |
| Daitari | 62–65% Fe | 62% | 5,621 |
| Gandhamardan, Block-A | 60–62% Fe | 60% | 4,800 |
| Gandhamardan, Block-B | 60–65% Fe | 60% | 5,300 |
| Gandhamardan, Block-B | 60–62% Fe | 60% | 5,171 |
| Guali (Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 6,000 |
| Guali (Barbil Region) | 62–65% Fe | 62% | 5,092 |
| Jilling (Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 5,003 |
| Kurmitar (Koira Region) | 62–65% Fe | 62% | 5,544 |
| Kurmitar (Koira Region) | 60–62% Fe | 60% | 4,769 |
| Tiringpahar (Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 5,600 |
| Tiringpahar (Barbil Region) | 62–65% Fe | 62% | 5,100 |
| Khandbandh (Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 4,826 |
| Banspani (Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 4,456 |
| Unchabali (Mahaparbat, Barbil Region) | 62–65% Fe | 62% | 5,630 |
| Unchabali (Mahaparbat, Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 5,236 |
| Dubna-Sekradih (Barbil Region) | 60–62% Fe | 60% | 4,580 |
| Sub-grade Material (Fe < 60%) | |||
| Gandhamardan, Block-B | Below 55% Fe | 51% | 2,300 |
| Jilling (Barbil Region) | 55–58% Fe | 55% | 2,900 |
| Jilling (Barbil Region) | Below 55% Fe | 51% | 2,500 |
Source: OMC



















