DBT Bureau
Pune, 27 May 2026
Paradip Port recorded active iron ore vessel movements, with several vessels handling iron ore and iron ore pellet cargo across berths, anchorage, and expected arrivals as of 26 May 2026.
| Vessel Name | Cargo | Status | Berth/Location | Quantity (MT) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| MV. OTZIAS | Iron Ore | Loading Completed | NIOB | 24,200 | Completed loading on 25 May |
| MV. OSLO VENTURE | Iron Ore | Loading | CQ-2 | 61,400 | RSPL cargo bound movement |
| MV. ROSTRUM STOIC | Iron Ore Pellet | Completed | CQ-3 | 78,900 | AMNSIL cargo completed loading |
| MV. STAR NICOLE | Iron Ore Pellet | Waiting at Anchorage | Anchorage | 75,000 | Ready vessel awaiting berth |
| MV. IRENE MADIAS | Iron Ore | Expected Arrival | NIOB | 75,000 | ETA: 26 May 2026, 12:00 hrs |
| MV. XIN HAI HE | Iron Ore | Expected Arrival | Iron Ore Berth | 75,000 | ETA: 27 May 2026 |
| MV. COMMON HORIZON | Iron Ore | Expected Arrival | — | 61,000 | ETA: 27 May 2026 |
| MV. SHARQI | Iron Ore | Expected Arrival | — | 60,000 | ETA: 29 May 2026 |
| MV. FULMAR S | Iron Ore | Expected Arrival | — | 75,000 | ETA: 30 May 2026 |
| MV. ALMYROS | Iron Ore | Expected Arrival | — | 55,000 | ETA: 31 May 2026 |





















